Nog

Snowboardspecialist van Sideways aan het woord
- Speels karakter
- Goede grip op ijzige pistes
- Breed inzetbaar
- Kan wat zenuwachtig aanvoelen wanneer je het board op snelheid laat lopen

Alles over de Gnu Facts
Alles over de Gnu Facts
De Lib Tech Facts is een veelzijdig all-mountain snowboard met BTX Hybrid contour, Magne-Traction® randen en duurzame kern die perfecte grip, snelheid en speelsheid biedt voor ultiem plezier op piste, in het park en lichte poeder.

Met de BTX Hybrid contour beschikt de Facts over een lichte rocker tussen de voeten en camber naar de uiteinden, wat zorgt voor een catch-free ervaring

De Magne-Traction® technologie met gekartelde randen biedt superieure grip op ijzige en harde sneeuw, waardoor je met vertrouwen scherpe bochten kunt maken, zelfs onder uitdagende omstandigheden
| SKU: | 25SN001 |
|---|---|
| Levertijd: | Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Discount Select Product Title: | Optional: Bundle & Save *10% KORTING* |
| Product label title: | Gewaxt geleverd |
| Product label description: | Gratis service |
| Merk: | Gnu |
| Doelgroep: | Heren |
| Stijl: | Park, Freestyle, All mountain |
| Shape: | True twin |
| Profiel: | Rocker, Hybrid rocker |
| Niveau: | Beginner, Gevorderd |
| Flex: | Soft, Medium |
| Base: | Extruded base |
| Seizoen: | 2025 - 2026 |
Sizecharts
| Size (cm) | Contact Length (cm) |
Side Cut (m) |
Nose / Tail Width (cm) |
Waist Width (cm) |
Stance Min-Max / Set Back |
Stance Min-Max / Set Back (cm) |
Flex 10 = Firm |
Weight Range (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 109 | 8 | 28.1 / 28.1 | 24.2 | 17"-22" / .75" | 43.2 - 55.9 / 2 cm | 4 | 80+ / 35+ |
| 150 | 111 | 8.1 | 28.2 / 28.2 | 24.5 | 19.24"-24"/ .75" | 48.9 - 60.9 / 2 cm | 4 | 90+ / 40+ |
| 153 | 114.5 | 8.2 | 28.9 / 28.9 | 24.8 | 20.25"-25" / .75" | 51.5 - 63.5 / 2 cm | 4.5 | 100+ / 45+ |
| 156 | 119 | 8.2 | 29.8 / 29.8 | 25.4 | 20.25"-25" / .75" | 51.5 - 63.5 / 2 cm | 5 | 110+ / 50+ |
| 156W | 119 | 8.3 | 31.1 / 31.1 | 26.7 | 20.25"-25" / .75" | 51.5 - 63.5 / 2 cm | 6 | 110+ / 50+ |
| 159 | 121 | 8.3 | 30.2 / 30.2 | 25.5 | 20.25"-25" / .75" | 51.5 - 63.5 / 2 cm | 5 | 130+ / 60+ |
| 159W | 121 | 8.3 | 31.2 / 31.2 | 26.7 | 20.25"-25" / .75" | 51.5 - 63.5 / 2 cm | 6 | 130+ / 60+ |
| 162W | 122 | 8.4 | 31.4 / 31.4 | 26.7 | 20.25"-25" / .75" | 51.5 - 63.5 / 2 cm | 7 | 140+ / 65+ |



