icon

Nog

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Kies jouw maat om aan winkelmand toe te voegen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 49.95
  • Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
  • #1 In Snowboards
  • Al je favoriete merken onder een dak
Fine details
Beschrijving
Maattabellen

Sizecharts

SIZE CM EFF. EDGE CM TIP/WAIST/TAIL SIDECUT M STANCE IN SETACK IN WT RANGE LB WT RANGE KG
146 109 28.8-24.3-28.0 5.3/7.3/4.8 19" 0.75" 90 - 160+ 41 - 73+
149 112 29.2-24.6-28.4 5.5/7.5/5.0 19" 0.75" 90 - 160+ 41 - 73+
151 113 29.4-24.8-28.6 5.6/7.6/5.1 20" 0.75" 120 - 190+ 54 - 86+
151W 113 30.0-25.4-29.2 5.6/7.6/5.1 20" 0.75" 120 - 190+ 54 - 86+
154 116 29.9-25.2-29.1 5.8/7.8/5.3 21" 0.75" 120 - 190+ 54 - 86+
154W 116 30.7-26.0-29.9 5.8/7.8/5.3 21" 0.75" 120 - 190+ 54 - 86+
157 118 30.3-25.5-29.5 6.0/8.0/5.5 21" 0.75" 120 - 190+ 54 - 86+
157W 118 31.1-26.3-31.1 6.0/8.0/5.5 21" 0.75" 120 - 190+ 54 - 86+
159W 121 31.4-26.6-30.6 6.2/8.2/5.7 22" 0.75" 130 - 210+ 59 - 95+
160 121 30.6-25.8-29.8 6.2/8.2/5.7 22" 0.75" 130 - 210+ 59 - 95+
162W 123 31.8-26.9-31.0 6.4/8.4/5.9 23" 0.75" 140 - 230+ 64 - 104+
163 123 31.0-26.1-30.2 6.4/8.4/5.9 23" 0.75" 140 - 230+ 64 - 104+
General specifications
Over dit snowboard
Freestyle / Park
Steil en technisch terrein
Offpiste
High speed carving
Grip op ijs
Flex
 K2 Passport
3D Contour base 3.0
 K2 Passport 3D Contour base 3.0
Technical specifications
Recensies
Persoonlijk advies?
0548201001
[email protected]
Chat starten