icon

Nog

0
Days
05
Hours
52
Minutes
50
Seconds
Kies jouw maat om aan winkelmand toe te voegen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 49.95
  • Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
  • #1 In Snowboards
  • Al je favoriete merken onder een dak
Fine details
Beschrijving
Maattabellen

Sizecharts

Board Size (cm) 139 143 147 151 155
Total Length (mm) 1390 1430 1470 1510 1550
Nose Length (mm) 260 260 280 280 280
Contact Edge Length (mm) 930 980 1010 1020 1060
Effective Edge Length (mm) 1090 1130 1150 1190 1230
Tail Length (mm) 200 200 210 210 210
Sidecut Radius (m) 6.8 6.9 7 7.1 7.3
Nose Width (mm) 275 282 285 290 295
Underfoot Width : Front Foot (mm) 243 247 251 255 259
Waist Width (mm) 235 239 243 246 250
Underfoot Width : Rear Foot (mm) 243 247 251 255 259
Tail Width (mm) 273 280 283 288 292
Taper (mm) 2 2 2 2 3
Set Back (mm) 10 10 10 10 10
Reference Stance (mm) 460 480 490 500 510
Minimum - Maximum Stance (mm) 420 - 500 440 - 520 450 - 530 460 - 540 470 - 550
Recommended Rider's Weight (kg.) 40 - 50 45 - 55 50 - 60 55 - 70 65+
Recommended Rider's Weight (lbs.) 88 - 110 99 -121 110 -132 121 -154 143+
Recommended Binding Size S S - M S - M M L
General specifications
Over dit snowboard
Freestyle / Park
Steil en technisch terrein
Offpiste
High speed carving
Grip op ijs
Flex
Surfy Camrock
Allmountain Beginner Snowboard Nidecker Venus Surfy Camrock
Techweel
Allmountain Beginner Snowboard Nidecker Venus Techweel
Technical specifications
Recensies
Persoonlijk advies?
0548201001
[email protected]
Chat starten