Nog


- Gratis verzenden vanaf € 49.95
- Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
- #1 In Snowboards
- Al je favoriete merken onder een dak

Snowboardspecialist van Sideways aan het woord
- Echt een alleskunnerErg veel grip
- Krachtige pop
- Snelle sintered base
- Snowboard voor de serieuze freerider

Alles over de Ride Deep Fake
Alles over de Ride Deep Fake
Het Ride Deep Fake snowboard combineert perfecte grip, soepele bochten, ultieme controle en wendbaarheid, waardoor je moeiteloos poeder, piste en steil terrein kunt trotseren met maximale stabiliteit en plezier.

De Tapered Linear Quadratic Sidecut maakt het insturen soepel en gecontroleerd, terwijl de Performance™ Core van Aspen, bamboe en lichtgewicht Paulownia de perfecte balans biedt tussen kracht en gewicht

Het board beschikt over pre-cured glasvezel, dat een consistent flexpatroon creëert voor maximale stabiliteit en controle, terwijl Double Impact Plates de levensduur onder de bindingen verlengen en breuk voorkomen.
Sizecharts
| Size | Eff-Edge | Waist width | Sidecut entry radius | Sidecut focus radius | Sidecut exit radius | Tip width | Tail width | Insert Set Back | Insert Set Back | Ref. Stance | Ref. Stance | Rider weight | Rider weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) | (m) | (mm) | (mm) | (inches) | (mm) | (inches) | (mm) | (lbs) | (kg) |
| 144 | 1088 | 240 | 8.6 | 6.1 | - | 284 | 278 | -0.75 | -19 | 19 | 483 | 60 - 160 | 27 - 73 |
| 148 | 1126 | 243 | 9.1 | 6.3 | - | 289 | 283 | -0.75 | -19 | 20 | 508 | 75 - 165 | 34 - 75 |
| 151 | 1152 | 246 | 9.3 | 6.4 | - | 293 | 287 | -0.75 | -19 | 21 | 533 | 100 - 180 | 45 - 82 |
| 155 | 1177 | 249 | 9.6 | 6.6 | - | 297 | 291 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 115 - 195 | 52 - 88 |
| 157 | 1190 | 251 | 9.8 | 6.7 | - | 299 | 293 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 120 - 200 | 55 - 91 |
| 159 | 1203 | 252 | 10.0 | 6.7 | - | 301 | 295 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| 162 | 1228 | 256 | 10.5 | 6.7 | - | 306 | 300 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 130 - 210 | 59 - 95 |
| 157W | 1177 | 259 | 9.6 | 6.7 | - | 307 | 301 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 125 - 205 | 57 - 93 |
| 161W | 1228 | 263 | 10.5 | 6.7 | - | 313 | 307 | -0.75 | -19 | 22 | 559 | 160 - 220+ | 73 - 100+ |
| 165W | 1253 | 267 | 10.7 | 6.8 | - | 318 | 312 | -0.75 | -19 | 23 | 584 | 170 - 220+ | 77 - 100+ |

Technical Specifications
Ride Snowboards staat voor krachtige, duurzame en speelse snowboards die rijders inspireren om met vertrouwen en plezier elke berg te verkennen
Het hoogste kwaliteitsniveau van een sintered base materiaal, versterkt met koolstof. Ontworpen voor snelheid.
Hoogwaardig Aspen wordt gecombineerd met bamboe en lichtgewicht Paulownia-hout om de perfecte balans tussen sterk en licht te bieden
In de VS vervaardigd, geperst glasvezeloptimaliseert de verhouding tussen glas en hars om het meest consistente flexpatroon mogelijk te creëren. Geen ander glas biedt dit niveau van stabiliteit en controle.


