Nog
Ontdek de Vans Invado Pro
De Vans Invado Pro is de ultieme snowboardboot, ontworpen voor veelzijdigheid en topprestaties in elke situatie. Met het innovatieve Hybrid BOA® Fit System biedt deze boot ongelimiteerde aanpasbaarheid, terwijl de Custom Slide Guide zorgt voor een ongeëvenaarde hielondersteuning. De V2 UltraCush™ Smartwool® voering garandeert comfort en warmte, ideaal voor lange dagen op de piste.
De V2 Waffle Pro buitenzool is lichtgewicht en biedt uitstekende grip, terwijl het V2 harnas ervoor zorgt dat alles perfect op zijn plek blijft. De neopreen toe-box biedt voldoende ruimte voor je tenen, wat zorgt voor een goede doorbloeding en voorkomt koude tenen. Dankzij de asymmetrische X-Cage blijft je hiel stevig op zijn plek, wat je bochtenwerk verbetert.
De demping van de V2 Popcush voetbed geeft ondersteuning en stabiliteit onder je voet, terwijl de Pleasurecuff aan de bovenkant van de voering voor extra comfort zorgt. Met de nieuwe thermische retentielaag blijft je warmte binnen en de kou buiten, zodat je de hele dag door warm en comfortabel blijft.
Voor gebruiksgemak zijn de Invado Pro voorzien van traditionele veters, zodat je de drukverdeling op je voet volledig kunt aanpassen. Het Hybrid Plus BOA-systeem biedt optimale flexcontrole, terwijl de Instep Flex Zone rondom de enkel een natuurlijke beweging mogelijk maakt.
Of je nu de parken of de poeder wilt verkennen, de Vans Invado Pro biedt je de technologie en het comfort die je nodig hebt om je grenzen te verleggen. Deze snowboardboot is de perfecte keuze voor snowboarders die op zoek zijn naar een betrouwbare en veelzijdige schoen die met hen meegroeit. Kies voor de Vans Invado Pro en ervaar het verschil op de pistes!
| SKU: | VN0A54FNBK01 |
|---|---|
| Levertijd: | Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Seizoen: | 2024 - 2025 |
| Sluitsysteem: | Veters, BOA, Hybrid BOA |
| Merk: | VANS |
| Stijl: | Park, Freestyle, All mountain |
| Doelgroep: | Heren |
| Niveau: | Beginner, Gevorderd, Expert |
| Flex: | Medium |
Sizecharts
| VOET LENGTE (CM) |
21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US HEREN | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US DAMES | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |


