icon

Nog

0
Dagen
05
Uren
52
Minuten
50
Seconden
Kies jouw maat om aan winkelmand toe te voegen
Voor 22:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
  • Gratis verzenden vanaf € 49.95
  • Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
  • #1 In Snowboards
  • Al je favoriete merken onder een dak
Gedetailleerde beschrijving
Beschrijving
Maattabellen

Sizecharts

Size (cm) 155 158 161 164 167
Effective Edge (mm) 1169 1192 1216 1229 1249
Tip Width (cm) 30.1 30.5 31.0 31.5 32.2
Waist Width (cm) 25.2 25.6 26.0 26.4 26.8
Tail Width (cm) 29.0 29.3 29.7 30.1 30.7
Sidecut Radius (m) 8.0 / 6.8 / 8.0 8.1 / 7 / 8.1 8.3 / 7.2 / 8.3 8.5 / 7.4 / 8.5 8.7 / 7.6 / 8.7
Stance Setback (in) 1.93 / 0.8 1.93 / 0.8 1.93 / 0.8 1.93 / 0.8 1.93 / 0.8
Reference Stance (cm / in) 53.3 / 21.0 55.9 / 22.0 58.4 / 23.0 58.4 / 23.0 58.4 / 23.0
Taper (cm) 11.6 11.8 12.9 13.9 14.9
Rider Weight (kg/lbs) 59-86 / 130-190 68-90 / 150-200 72-95 / 160-210 77-100 / 170-220 81-104+ / 180-230+
Algemene specificaties
Over dit snowboard
Freestyle / Park
Offpiste
Grip op ijs
Steil en technisch terrein
High speed carving
Flex
RESORT V2
 Capita The Navigator RESORT V2
The Mothership
 Capita The Navigator The Mothership
Technische specificaties
Recensies
Persoonlijk advies?
085 08 05 28 9
[email protected]
Chat starten