icon

Nog

0
Dagen
05
Uren
52
Minuten
50
Seconden
Kies jouw maat om aan winkelmand toe te voegen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
  • Gratis verzenden vanaf € 49.95
  • Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
  • #1 In Snowboards
  • Al je favoriete merken onder een dak
Gedetailleerde beschrijving
Beschrijving
Maattabellen

Sizecharts

Board size (cm) 142 147 152 157
Board weight 2.6kg / 5.6lbs 2.7kg / 5.9lbs 2.9kg / 6.4lbs 3.1kg / 6.9lbs
Surface area (dm2) 37.0 39.0 41.0 43.0
Contact length (cm) 91.8 95.8 100.0 104.6
Effective edge length (cm) 99 103 107 112
Tip length (cm) 37.6 38.1 38.5 38.7
Tail length (cm) 12.6 13.1 13.5 13.7
Waist width (cm) 26.6 27.1 27.5 27.7
Underfoot width - front foot (cm) 28.3 29.0 29.4 29.5
Underfoot width - back foot (cm) 27.5 28.2 28.5 28.7
Tip width (cm) 31.1 31.7 32.2 32.7
Tail width (cm) 29.0 29.7 30.2 30.7
Sidecut radius (m) 6.3 6.6 6.9 7.2
Taper (mm) 20.0 20.0 20.0 20.0
Reference stance (cm/in) 54.0 / 21.3 60.0 / 23.6 60.0 / 23.6 60.0 / 23.6
Centered stance (cm/in) 52 / 20.5 58 / 22.8 58 / 22.8 58 / 22.8
Insert pack Standard Pack Standard Pack Standard Pack Standard Pack
Stance setback (cm) 2 2 2 2
 
Algemene specificaties
Over dit snowboard
Freestyle / Park
Steil en technisch terrein
Offpiste
High speed carving
Grip op ijs
Flex
Christenson Surf Rocker
 Jones Storm Chaser Christenson Surf Rocker
3D Contour base 3.0
 Jones Storm Chaser 3D Contour base 3.0
Technische specificaties
Recensies
Persoonlijk advies?
085 08 05 28 9
[email protected]
Chat starten