Kies jouw maat om aan winkelmand toe te voegen
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Gratis verzending
Bekijk winkelvoorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 49.95
  • Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
  • #1 In Snowboards
  • Al je favoriete merken onder een dak
Fine details
Beschrijving
Maattabellen

Sizecharts

Board Size (cm) 147 152 157 162
Total Length (mm) 1470 1520 1570 1600
Nose Length (mm) 330 330 330 330
Contact Edge Length (mm) 960 1010 1060 1110
Effective Edge Length (mm) 1110 1160 1210 1260
Tail Length (mm) 180 180 180 180
Sidecut Radius (m) 6.8 7.2 7.6 7.8
Nose Width (mm) 296 304 312 324
Underfoot Width : Front Foot (mm) 258 266 272 281
Waist Width (mm) 250 257 264 272
Underfoot Width : Rear Foot (mm) 260 268 274 282
Tail Width (mm) 290 294 302 312
Taper (mm) 6 10 10 12
Set Back (mm) 50 50 50 50
Reference Stance (mm) 510 530 540 550
Minimum - Maximum Stance (mm) 470-590 490-610 500-620 510-630
Recommended Rider's Weight (kg.) 50-65 60-75 70-85 80+
Recommended Rider's Weight (lbs.) 110-143 132-165 154-187 177+
Recommended Binding Size M L L-XL XL
General specifications
Over dit snowboard
Freestyle / Park
Steil en technisch terrein
Offpiste
High speed carving
Grip op ijs
Flex
Surfy CamRock
 Nidecker Mellow Surfy CamRock
Techweel
 Nidecker Mellow Techweel
Technical specifications
Recensies