info-icon Kies jouw maat om aan winkelmand toe te voegen
Niet op voorraad
  • Gratis verzenden vanaf € 49.95
  • Bestel voor 16:00 uur = dezelfde dag verzonden
  • #1 In Snowboards
  • Al je favoriete merken onder een dak
Fine details
Beschrijving
Maattabellen

Sizecharts

  158 161 164W 168W
Nose lenght (mm) 275 275 275 275
Tail lenght (mm) 215 215 215 215
Sidecut radius (mm) 7.7 7.8 8 8.4
Nose width (mm) 303 305 315 319
Tail width (mm) 285 287 297 305
Waist width (mm) 254 256 264 270
Taper (mm) -18 -18 -18 -14
Riders weight (kg) 60 - 75 70 - 85 80 - 95 85+
Riders weight (lbs) 143 - 165 154 - 187 177 - 209 187+
General specifications
Over dit snowboard
Freestyle / Park
Steil en technisch terrein
Offpiste
High speed carving
Grip op ijs
Flex
Freeride CamRock
 Nidecker Ultralight Freeride CamRock
Techweel
 Nidecker Ultralight Techweel
Technical specifications
Recensies