Nog

Snowboardspecialist van Sideways aan het woord
- Heerlijk speels en vergevingsgezind: De Cam-Out Camber en medium flex maken butters, presses en nieuwe tricks gemakkelijk.
- Veel pop voor freestyle: Het Whiplash Core Profile zorgt voor krachtige ollies en een levendig rijgevoel.
- Sterk en onderhoudsvriendelijk: De Ureshred Sidewalls en Premium Extruded FH Base zijn ideaal voor intensief gebruik in het park.
- Minder geschikt voor diepe poedersneeuw: Door de True Twin shape en gecentreerde stance biedt dit snowboard minder drijfvermogen dan een specifiek freerideboard.

Alles over de Nitro Cheap Thrills
Alles over de Nitro Cheap Thrills
De Nitro Cheap Thrills 2027 is hét snowboard voor iedereen die houdt van freestyle, creatieve tricks en eindeloos plezier op de berg. Of je nu rails en boxes rijdt, grote sprongen maakt of lekker speelt op de piste, dit snowboard is overal voor in.

De True Twin shape maakt dit snowboard perfect voor het park. Dankzij de volledig symmetrische vorm en gecentreerde stance rijdt het board regular en switch precies hetzelfde.

De Powercore II houten kern bestaat uit populierenhout met extra verstevigingen van beukenhout. Dit zorgt voor een stevige constructie, een soepele respons en een levendig rijgevoel.
| SKU: | 11SB11025-101-148 |
|---|---|
| Levertijd: | Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Discount Select Product Title: | Optioneel: Bundle & Save *10% KORTING* |
| Product label title: | Gewaxt geleverd |
| Product label description: | Gratis service |
| Merk: | Nitro |
| Doelgroep: | Dames |
| Stijl: | Park, Freestyle, All mountain |
| Shape: | True twin |
| Profiel: | Camber |
| Niveau: | Beginner, Gevorderd |
| Flex: | Medium |
| Base: | Extruded base |
| Seizoen: | 2026 - 2027 |
Sizecharts
| Size | 148 | 152 | 155 | 155W | 157 | 157W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nose / Tail Width | 287 / 287 | 289 / 289 | 292 / 292 | 303 / 303 | 295 / 295 | 305 / 305 |
| Waist Width | 247 | 248 | 252 | 262 | 254 | 264 |
| Running Length | 1030 | 1050 | 1060 | 1060 | 1080 | 1080 |
| Sidecut (m) | 8.0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
| Stance Range (cm) | 46-58 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 48-60 | 48-60 |
| Stance Range (in) | 18.1-22.8 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 | 18.9-23.6 |
| Rider Weight (kg) | 50-70 | 55-75 | 60-80 | 60-80 | 65+ | 65+ |
| Rider Weight (lb) | 110-155 | 120-165 | 130-175 | 130-175 | 145+ | 145+ |
| Setback (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klanten aan het woord
Echte riders. Echte ervaringen met Nitro Cheap Thrills.

Wees de eerste die dit snowboard beoordeelt.





