Nog

Snowboardspecialist van Sideways aan het woord
- Heerlijk drijfvermogen in poedersneeuw: De Directional shape en langere nose zorgen voor een fantastisch surfgevoel in verse sneeuw.
- Uitstekende grip tijdens het carven: De Cam-Out Camber en Power Pods bieden veel controle, ook op harde of ijzige pistes.
- Speels en veelzijdig: De Dual Degressive Sidecut en medium flex van 6/10 zorgen voor soepele bochten en een fijne balans tussen stabiliteit en wendbaarheid.
- Minder geschikt voor freestyle: Door de Directional shape en focus op freeride is de Drop minder ideaal voor switch rijden en technische parktricks.

Alles over de Nitro Cheap Thrills
Alles over de Nitro Cheap Thrills
De Nitro Drop Women's 2027 is een snowboard voor dames die houden van heerlijke carvebochten, verse poedersneeuw en vooral ontzettend veel plezier op de berg

Het Cam-Out Camber profiel combineert de grip en stabiliteit van traditionele camber met een speelser en vergevingsgezinder karakter. Hierdoor maak je gemakkelijk bochten, terwijl de licht oplopende contactpunten voorkomen dat je kanten snel ongewenst in de sneeuw happen

De Powercore houten kern bestaat volledig uit populierenhout en loopt van de nose tot de tail. Dit zorgt voor een lichtgewicht constructie, een soepele respons en een prettig rijgevoel
| SKU: | 11SB21028-101 |
|---|---|
| Levertijd: | Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden |
| Stock: | Op voorraad |
| Discount Select Product Title: | Optioneel: Bundle & Save *10% KORTING* |
| Product label title: | Gewaxt geleverd |
| Product label description: | Gratis service |
| Merk: | Nitro |
| Doelgroep: | Dames |
| Stijl: | All mountain, Freeride, Off piste, Carving |
| Shape: | True twin |
| Profiel: | Camber |
| Niveau: | Gevorderd, Expert |
| Flex: | Medium |
| Base: | Sintered base |
| Seizoen: | 2026 - 2027 |
Sizecharts
| Size | 142 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Nose / Tail Width | 274 / 273 | 279 / 278 | 285 / 284 | 291 / 290 |
| Waist Width | 233 | 235 | 239 | 243 |
| Running Length | 960 | 990 | 1020 | 1040 |
| Sidecut (m) | 6.0 / 4.0 / 6.0 | 6.0 / 4.0 / 6.0 | 6.0 / 4.0 / 6.0 | 6.0 / 4.0 / 6.0 |
| Stance Range (cm) | 42-54 | 42-54 | 44-56 | 46-58 |
| Stance Range (in) | 16.5-21.3 | 16.5-21.3 | 17.3-22.0 | 18.1-22.8 |
| Rider Weight (kg) | -60 | -60 | 45-65 | 50-70 |
| Rider Weight (lb) | -130 | -130 | 100-145 | 110-155 |
| Setback (mm) | -15 | -20 | -20 | -20 |
Klanten aan het woord
Echte riders. Echte ervaringen met Nitro Drop Women's.

Wees de eerste die dit snowboard beoordeelt.





